链纬数据
牛来 (Niu Lai)

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.03826
≈ ¥0.252516
-11.56% (-$0.01)
更新于 2026-11-20 02:05:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.04489
24H 最低
$0.0375
今日开盘
$0.04326
24H 成交量
$443.31万
流通市值
$3,936.38万
24H 涨跌额
(-$0.01)
历史最高
$0.162447
最高日期
2026-09-13
历史最低
$0.010554
最低日期
2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

牛来 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
380 ANTB ANTBANTB $96.03 $110.00 $95.84 $22.40万 — -12.70%
32 SKY SKYSky $0.04006 $0.05175 $0.0367 $1,248.36万 $9.74亿 -22.38%
67 QNT QNTQuant $149.87 $156.97 $147.48 $449.83万 $21.85亿 -1.36%
197 ERN ERNEthos Reserve Note $2.183 $2.21 $2.05 $63.94万 $218.31万 5.66%
480 GAS GASGas $0.959 $0.987 $0.943 $13.97万 $6,261.80万 0.31%
646 PNT PNTPheasant Network $0.035 $0.035 $0.035 $204.72 $222.90万 0.00%
701 POLS POLSPolkastarter $0.3079 $0.3079 $0.3079 $5.67 $474.11万 0.00%
127 SHIB SHIBShiba Inu $0.00000383 $0.00000392 $0.00000374 $142.71万 $22.58亿 1.06%
638 EWZB EWZBEWZB $29.61 $30.43 $29.59 $6,255.98 — -2.44%
587 FLNCB FLNCBFLNCB $3.98 $4.26 $3.88 $7.22万 — -3.87%
419 BNSOL BNSOLBNSOL $84.2 $86.00 $82.30 $18.68万 — 0.60%
106 DODO DODODODO $0.0308 $0.03511 $0.0304 $195.25万 $3,110.10万 -11.90%
234 KAIA KAIAKaia $0.0293 $0.0303 $0.0291 $49.07万 $1.92亿 -1.35%
111 DOT DOTPolkadot $0.716 $0.725 $0.703 $179.77万 $458.73万 0.14%
305 SNT SNTStatus $0.0272 $0.03 $0.02522 $33.67万 $2,729.81万 -3.13%
314 LUMIA LUMIALumia $0.0687 $0.0735 $0.0678 $31.38万 $1,674.69万 -5.63%
162 AR ARArweave $2.447 $2.56 $2.41 $89.49万 $1.62亿 -1.33%
228 PNUT PNUTPeanut the Squirrel $0.0285 $0.0293 $0.0281 $51.10万 $2,855.78万 -1.38%
376 MAGIC MAGICTreasure $0.0687 $0.0715 $0.0682 $22.87万 $2,360.95万 0.44%
351 REZ REZRenzo $0.00271 $0.002837 $0.00266 $25.92万 $2,502.29万 -3.08%

牛来 相关资讯

更多 →